garantie a vie
si hors stock, stock france 48h-72h, stock us 4 semaines env. sous réserve stock fournisseur
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
Lorsqu'il s'agit de tirer à des distances extrêmes, de nombreuses variables entrent en jeu et chacune d'entre elles revêt une importance capitale. À partir de l’acquisition de la cible, la lunette de visée Sightmark Core SX 10-40x56 CBR résout de nombreux problèmes. Spécialement conçue pour la chasse et la compétition, cette optique haute puissance à deuxième plan focal est dotée d'un tube robuste en aluminium de qualité aéronautique 6061-T6, monobloc, anodisé, de 30 mm; protection IP67 étanche à l'eau et à la poussière remplie d'azote; lentilles entièrement multicouches; réticule de banquette de compétition illuminé finement gravé, rouge / vert, avec 10 réglages de luminosité; Réglage de l'élévation et de l'élévation par 1/8 de MOA avec tourelles de verrouillage apparentes et course de 40 MOA. Alors qu'une seule pile CR2032 fournit jusqu'à 100 heures. de la durée de vie de la batterie.
| Vie de la batterie, heures | 100-70 |
| Type de batterie | CR2032 |
| Tension de la batterie, V | 3 |
| Diamètre, élève de sortie | 5.6-1.4 |
| Diamètre, oculaire | 1,57 / 40 |
| Diamètre, objectif | 56 |
| Diamètre, tube | 30 / 1,18 |
| Réglage dioptrique | +2 à -2 |
| Plage de réglage d'altitude | 40 |
| Soulagement des yeux | 3.9-3.6 / 99-91 |
| Champ de vision, ft @ 100yd | 9,9-2,5 |
| Champ de vision, m @ 100m | 3,3 à 0,83 |
| Finition / Couleur | Noir mat |
| Plan focal | 2ème |
| Preuve de brouillard | Oui |
| Hauteur (in / mm) | 2.8 / 72 |
| Éclairé (oui / non) | Oui |
| Longueur (in / mm) | 16,8 / 428 |
| Grossissement | 10-40 |
| Recul maximum | 1200 G's |
| Ajustement du MOA | 1/8 MOA |
| Rempli d'azote | Oui |
| Réglage de la parallaxe | 15-infini |
| Réticule | Verre gravé |
| Réglage de la luminosité du réticule | 0-5 |
| Réticule, couleur | rouge et vert |
| Réticule, Type | Benchrest Compétition |
| Antichoc | Oui |
| Parasol | Non |
| Poids, oz | 30.8 |
| Largeur (in / mm) | 3,4 / 88 |
| Windage & Elevation, Lock | Oui |
| Plage d'ajustement | 40 |
garantie a vie
check_circle
check_circle