- Nouveau
si hors stock, stock france 48h-72h, stock us 4 semaines env. sous réserve stock fournisseur
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
Réticule FFP VVE-1 MIL gravé sur verre avec point flottant lumineux de 0,08 MIL, motif sapin de Noël pour une correction de suivi rapideVerre LaREE HD amélioré avec traitement multicouche intégral pour une image plus lumineuse et plus nette que la Veyron Gen ILes tourelles au 1/10 MIL offrent un réglage plus précis avec des clics audibles plus nets, le tube de 30 mm offre des plages d'élévation jusqu'à 30 MILConception compacte de 257 mm / 10,1 pouces, conçue pour des performances constantes sur les plateformes AR et PCP de moyenne et longue portée.Éclairage à 6 niveaux pour une visibilité optimale en faible luminosité, fonction de verrouillage de la tourelle de réglage en élévation et en dérive empêchant tout réglage involontaire.
| Diamètre du tube | 30 mm |
| Mise au point latérale | 10 yards jusqu'à l'infini |
| Valeur du clic | 1/10 MIL |
| Fonction tourelle | Verrouillage de tourelle |
| Plage de réglage en élévation | ≥30 MIL |
| Plage de réglage du vent | ≥25 MIL |
| Compensation dioptrique | -2 à +2 |
| Réglage de l'éclairage | 6 vitesses, interrupteur marche/arrêt |
| Type de batterie | CR2032 |
| Étanche | IP56 |
| Anti-buée | Rempli d'azote |
| Résistant aux chocs | 750 G |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium 6063-T6 |
| Finition | Noir mat |
| Longueur | 257 mm / 10,1 pouces |
| Poids | 629 g / 22,19 oz |
| Éléments contenus dans le colis | Bouchons rabattables, clé en plastique, chiffon de nettoyage, roulette latérale, clé hexagonale, pare-soleil alvéolé, etc. |
| Grossissement | 3-12x |
| Diamètre de la lentille d'objectif | 44 mm |
| Plan focal | Premier plan focal |
| Dégagement oculaire | 100 mm / 3,94 pouces |
| Revêtement des lentilles | Entièrement multicouche |
| Champ de vision linéaire à 100 m | 41,7 à 10,8 pieds à 100 yards |
| Champ de vision linéaire à 100 m | 13,9-3,6 m à 100 mètres |
| Champ de vision angulaire | 7,9-1,9° |
| Réticule |
VVE-1 MIL
|
check_circle
check_circle