- Nouveau
si hors stock, stock france 48h-72h, stock us 4 semaines env. sous réserve stock fournisseur
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
Découvrez le monde comme jamais auparavant avec l’APC 60 ED, le premier télescope d’observation stabilisé à main, au monde. Profitez d’une vue d’une stabilité à toute épreuve avec une magnification allant jusqu’à 35x, le tout sans avoir besoin de trépied.
Conçu pour une clarté inégalée et une mobilité sans effort, l’APC 60 vous permet d’explorer la nature avec une précision et une liberté exceptionnelles.
| Spécifications | APC Stabilized 60 ED body | APC Stabilized 60 ED + 17-35x WA |
|---|---|---|
| Grossissement | - | 17-35x |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 58 | 58 |
| Produit Système optique ED | Oui | |
| Pupille de sortie (mm) | - | 3.5-1.7 |
| Distance mise au point min. (m) | - | 4.2 |
| Champ de vision (m/1000m) | - | 60-41 |
| Champ de vision (degrés) | - | 3.4-2.3 |
| Champ de vision apparent (degrés) | - | 58.4-82.2 |
| Relief oculaire (mm) | - | 18-17 |
| Longueur (mm) | 207 | 287 |
| Hauteur (mm) | 89 | 89 |
| Largeur (mm) | 69 | 69 |
| Poids (gr) | 994 | 1350 |
| Facteur crépusculaire | - | 31-45 |
| Étanche | IPX7 | IPX7 |
| Rempli à l'azote | Oui | |
| Température fonctionnelle | -20°C / 45°C | -20°C / 45°C |
| Transmisson de lumière (%) | 90 | 90 |
| Garantie (années)* | 30 | 30 |
| * Garantie électroniques (ans) | 30 | 30 |
| Angle de correction de stabilisation (degrés) | 2 | 2 |
| Durée de vie des batteries (heures) | 36 | 36 |
| Senseur d'angle auto mode veille (APC) | Non | Geen |
| Indicateur batterie faible | Oui | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion (intégré) | Li-Ion (geïntegreerd) |
| Rechargeable | Oui (USB-C) | Ja (USB-C) |
| Filetage pour trépied | Oui | Oui 1/4" |
| Filetage filtre de l'objecif | M60x0,75 | M60x0,75 |
| SKU | K280338 | K280307 |
Références spécifiques
check_circle
check_circle