garantie a vie
si hors stock, stock france 48h-72h, stock us 4 semaines env. sous réserve stock fournisseur
Le seul et unique moyen de contact est par mail : optyss@orange.fr
au coeur de la haute-loire à YSSINGEAUX. du mardi au samedi sur rendez vous.
| Magnification (x) | 1-6 | 3-18 | 5-30 |
| Objective lens diameter (mm) | 24 | 50 | 56 |
| Eye relief (in/mm) | 2.8-3.3 / 72-85 | 3.8in / 98.5 | 3.7 / 95 |
| Field of view (ft. @100yd) | 111.2-18.33ft | 36.7ft-6.1ft | 22ft - 3.7ft |
| Tube diameter (mm) | 30 / 1.18 | 1.18in / 30 | 30 / 1.18 |
| Parallax setting (yds.) | 100 | 15 - ∞ | 20 - ∞ |
| Adjustment value (one click =) | 1/2 MOA | 1/10 MRAD | 1/10 MRAD |
| Windage adjustment range | 140 MOA | 30 MRAD | 18 MRAD |
| Elevation adjustment range | 140 MOA | 30 MRAD | 18 MRAD |
| Battery type | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
| Battery life (hours) | 150-500 hrs | 150-500 hrs | 150 - 500 hrs |
| Focal plane | 2nd | 1st | 1st |
| Length (in/mm) | 10.48 / 266.41 | 13 / 331.1 | 15.67 / 398.02 |
| Width (in/mm) | 2.4 / 61.16 | 3.75 / 95.14 | 3.79 / 96.25 |
| Height (in/mm) | 1.83 / 46.5 | 2.93 / 74.55 | 3.02 / 76.71 |
| Weight (oz.) | 18 | 30.8 | 33 |
garantie a vie
check_circle
check_circle